SOWING ON 3 ROWS
MODEL | ARMS | ARMS DISTANCE (cm) | CAPACITY (Lts) | WORKING WIDTH (m) | TRANSPORT WIDTH (m) | EMPTY WEIGHT (kg) | POWER (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT 250-3-21 | 21 | 12,00 | 1.600 | 2,50 | 2,50 | 900 | 70-80 |
SNT 300-3-24 | 24 | 12,50 | 3,00 | 3,00 | 1000 | 80-90 | |
SNT 350-3-28 | 28 | 3,50 | 2,50 | 1100 | 90-100 | ||
SNT 400-3-32 | 32 | 4,00 | 2,50 | 1200 | 100-110 | ||
SNT 450-3-36 | 36 | 4,50 | 2,50 | 1280 | 110-120 | ||
SNT 500-3-40 | 40 | 5,00 | 2,50 | 1350 | 120-130 |
SOWING ON 4 ROWS
MODEL | ARMS | ARMS DISTANCE (cm) | CAPACITY (Lts) | WORKING WIDTH (m) | TRANSPORT WIDTH (m) | EMPTY WEIGHT (kg) | POWER (HP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT 400-4-32 | 32 | 12,50 | 1.600 | 4,00 | 2,50 | 1.250 | 100-110 |
SNT 450-4-36 | 36 | 4,50 | 1.330 | 110-120 | |||
SNT 500-4-40 | 40 | 5,00 | 1.400 | 120-130 | |||
SNT 600-4-48 | 48 | 6,00 | 1.550 | 130-140 |
NOTE: PTO OF THE TRACTOR SHOULD BE AT 1.000 rpm. AND NOT AT 540.
Download catalogDownload
Standard Equipment
- Independant arms mounted on 3 or 4 rows for models with shares (straight or curved shares); on 2 rows for models with suffolk coulters and discs.
- Depth-control wheels on wings standard for 5-metre & 6-metre models.
- Set of trace eraser for the wheels of the seeder.
- Working depth regulation.
- Rear road lights.
- Hydraulic plugs for “endless” system.
- Set of hydraulic markers.
- Mechanical fan run through PTO shaft.
- Hopper with 1.600 lts.
Optional Equipment
- Electric fan rpm counter.
- PTO shaft with CV joint on 1 side.
- In-cab working monitor screen.
- Brake for driving wheel.
- Depth-control wheels on wings for 4-metre and 4,5 metre models.
- Set of hydraulic or mechanical markers.
Levelling bar for models:
MODEL |
---|
SNT 250 |
SNT 300 |
SNT 350 |
SNT 400 |
SNT 450 |
SNT 500 |
SNT 600 |